学校建立了包括新生入学绿色通道、助学贷款、学校借款、助学金、奖学金、勤工助学、学校经济困难学生补助、临时困难补助、减免学费、社会各界资助等在内的奖优帮困政策体系。
新生入学绿色通道
学校为家庭经济困难新生开辟“绿色通道”。家庭经济确有困难的新生报到时,可以暂缓交纳学费和住宿费,通过“绿色通道”先办理入学手续(需持有家庭所在地的乡镇(街道)民政部门、村(居)委会、原就读高中任何一单位核实、盖章的经济困难证明,如乡镇(街道)民政部门无专用公章,可由政府代章)。入学后,学生可以按照学校相关助学政策申请贷款、勤工助学岗位或助学金等。
国家助学贷款
校园地国家助学贷款属于信用贷款,每学年初,由助学服务中心组织申请和办理,每生每年最高申请金额不超过8000元。学生入学后,可通过学校向银行申请贷款,用于弥补在校学习期间学费和住宿费的不足。贷款学生在校学习期间的国家助学贷款利息全部由财政补贴,毕业后的利息由贷款学生本人全额支付。
学校贷款
学校贷款是学校为家庭经济确有困难的在读学生提供的无息贷款。贷款额度分为1000元/年和2000元/年两个等级,学生可在每学年第一学期提出贷款申请。贷款学生具有还款能力的,毕业时应一次性还清贷款。
学校借款
学校借款是学校向生活困难的本科一年级学生提供的一种资助方式。借款额度每次不超过500元,借款期限最长为10个月。未还清借款前不能申请新的借款;还清借款后,本科一年级期间仍有生活困难的可再次申请借款。因特殊情况不能按期还清借款的学生可以申请展期,展期期限最长为 5个月。
助学金
助学金包括国家助学金和社会各界设置的助学金,专门用于补贴家庭经济困难的本科和预科学生,金额为500元-100000元不等。
奖学金
学校设有涵盖学习、科研、综合素质等各个方面的奖学金体系,鼓励学生全面成长成才。国内知名企业、社会各界及校友也在我校设立了多项奖学金,支持学生的学业发展和素质提升。
勤工助学
学校设立校内勤工助学岗位,引导并鼓励学生参与勤工助学工作,使学生通过自己的劳动获取报酬,解决生活困难,培养和锻炼能力。学校每年3月公布校内勤工助学岗位,学有余力的学生可以通过“学生工作系统”进行查询,根据岗位要求并结合个人实际情况进行申请。
学校经济困难学生补助
学校经济困难学生补助是我校从办学经费中提取一定比例用于在校生中经过学校认定的家庭经济困难学生的生活补助。补助根据学生的困难程度分为两个等级:一等补助3000元/年;二等补助2000元/年。
临时困难补助
临时困难补助是学校为因突发事件导致家庭经济困难的学生设立的一种临时性困难补助。学生可以随时提出申请,学校将视情况给予一定的生活补助。
减免学费
减免学费是学校为家庭出现变故、无经济来源和资助、缴纳学费有困难的全日制本科学生采取的资助措施。学生可以向学校提出减免学费的申请,学校根据情况给予学费的全部减免或部分减免(国际经济与贸易专业国际贸易/金融风险管理方向(中外合作办学)和艺术类专业学生除外)。
本科生奖学金一览表(以2018年为例) | |||
序号 | 奖学金名称 | 人数或比例 |
奖励金额 (元/生/年) |
1 | 国家奖学金(奖励2-4年级学生) | 91 | 8000 |
2 | 国家励志奖学金(奖励2-4年级学生) | 292 | 5000 |
3 | 全面发展一等奖学金 | 班级人数的4% | 1200(大四学生金额减半发放) |
4 | 全面发展二等奖学金 | 班级人数的6% | 1000(大四学生金额减半发放) |
5 | 全面发展三等奖学金 | 班级人数的8% | 800(大四学生金额减半发放) |
6 | 单项奖学金(含德育、学业、学术科研与创新、组织管理、社会实践、美育素养) | 学院人数的32% | 其中10%给予物质、精神双重奖励,标准500元/人(大四学生金额减半发放),另22%只设荣誉称号奖励 |
7 | 经叔平教育基金奖学金 | 20 | 5000 |
8 | 涌金优秀新生奖 | 不定 | 20000 |
9 | 涌金本科生特等奖 | 4 | 15000 |
10 | 涌金本科生学术奖 | 10 | 3000 |
11 | 涌金本科生学习优秀奖 | 10 | 5000 |
12 | 成心优秀新生奖 | 3 | 10000 |
13 | 成心本科生特等奖 | 3 | 10000 |
14 | 泸州老窖学习进步奖 | 20 | 1000 |
15 | 申玖奖学金 | 3 | 1000 |
16 | 涌金优秀学生干部奖 | 20 | 5000 |
17 | 涌金留学奖励和资助项目 | 5-10 | 50000/100000 |
18 | 鸿基世业学生综合素质优秀奖 | 30 | 5000 |
19 | 泸州老窖优秀志愿者奖 | 20 | 2000 |
20 | 敬彩奖励基金 | 3 | 3000 |
21 | 华为奖学金 | 20 | 5000 |
22 | 涌金学术科研团队奖 | 10 | 5000 |
23 | 鸿基世业优秀社团奖 | 5 | 5000 |
24 | 理想社会实践团队奖 | 6 | 3000 |
25 | 骋望留学奖学金 | 5 | 50000 |
26 | 理想创新创业奖学金 | 1 | 50000 |
27 | 望岳利他优秀学生奖 | 15 | 2000 |
28 | 董庆铮奖学金 | 6 | 2000 |
29 | 财政税务学院汇健英才奖 | 4 | 4000 |
30 | 金融学院汇健英才奖 | 4 | 4000 |
31 | 会计学院汇健奖励基金英才奖 | 4 | 4000 |
32 | 会计学院北方工业公司优秀本科生奖 | 7 | 1000 |
33 | 会计学院杨森本科生学习奖 | 5 | 1000 |
34 | 金融学院鸿儒奖学金(本) | 5 | 10000 |
35 | 金融学院人保奖学金 | 5 | 10000 |
36 | 保险学院人保奖学金 | 5 | 10000 |
37 | 保险学院阳光教育奖学金一等奖 | 14 | 5170 |
38 | 保险学院阳光教育奖学金二等奖 | 3 | 4270 |
39 | 保险学院阳光教育奖学金三等奖 | 6 | 3470 |
40 | 保险学院阳光教育奖学金优秀奖 | 1 | 2570 |
41 | 保险学院十佳学生干部 | 10 | 500 |
42 | 保险学院优秀学生干部 | 10 | 500 |
43 | 保险学院学术实践优秀个人 | 10 | 500 |
44 | 保险学院班级之星 | 11 | 500 |
45 | 保险学院班级新星 | 4 | 500 |
46 | 保险学院学业优异奖 | 12 | 500 |
47 | 保险学院学习进步奖 | 24 | 500 |
48 | 保险学院优秀志愿者 | 10 | 500 |
49 | 保险学院优秀宿舍 | 5 | 500 |
50 | 保险学院班级之星 | 11 | 500 |
51 | 保险学院班级新星 | 4 | 500 |
52 | 保险学院学业优异奖 | 11 | 500 |
53 | 保险学院学习进步奖 | 20 | 500 |
54 | 保险学院十佳学生干部 | 10 | 500 |
55 | 保险学院优秀学生干部 | 10 | 500 |
56 | 保险学院学术实践优秀个人 | 10 | 500 |
57 | 保险学院优秀志愿者 | 10 | 500 |
58 | 保险学院优秀学生宿舍(每宿舍4人) | 7 | 800 |
59 | 优秀学业奖 | 2 | 1000 |
60 | 优秀学生干部奖 | 2 | 1000 |
61 | 优秀社会活动奖 | 2 | 1000 |
62 | 全面发展奖学金 | 3 | 3000 |
63 | 学业优秀奖学金 | 6 | 1000 |
64 | 学术科研与创新优秀奖学金 | 6 | 1000 |
65 | 组织管理优秀奖学金 | 20 | 1000 |
66 | 社会实践优秀奖学金 | 8 | 1000 |
67 | 优秀学生干部奖 | 10 | 1000 |
68 | 中富青年领袖大赛特等奖 | 1 | 10000 |
69 | 中富青年领袖大赛一等奖 | 2 | 8000 |
70 | 中富青年领袖大赛二等奖 | 3 | 5000 |
71 | 中富青年领袖大赛菁英团队奖 | 1 | 4000 |
72 | 中富青年领袖大赛优秀团队奖 | 2 | 1000 |
73 | 中富青年领袖大赛优秀个人 | 6 | 1000 |
74 | 励勤优秀学术奖 | 2 | 1000 |
75 | 励勤优秀本科生学业奖 | 2 | 1000 |
76 | 励勤优秀学生干部奖 | 5 | 500 |
77 | 励勤优秀社会活动奖 | 5 | 500 |
78 | 励勤优秀志愿者奖 | 2 | 500 |
79 | 励勤优秀班级工作助理奖 | 2 | 500 |
80 | 励勤精英团队奖 | 2 | 1000 |
81 | 励勤学习帮扶1+1奖 | 1 | 1000 |
82 | 励勤卫生宿舍奖 | 5 | 200 |
83 | 励勤优秀宿舍奖 | 4 | 500 |
84 | 管理工程与科学学院鸿基世业学习优秀奖 | 5 | 3000 |
85 | 管理科学与工程学院鸿基世业学生学术奖 | 3 | 3000 |
86 | 管理科学与工程学院鸿基世业优秀班集体奖 | 2 | 5000 |
87 | 管理科学与工程学院鸿基世业优秀社会活动奖 | 5 | 2000 |
88 | 管理科学与工程学院鸿基世业优秀学生干部奖 | 5 | 3000 |
89 | 管理科学与工程学院鸿基世业文体竞赛优秀团队奖 | 2 | 4000 |
90 | 政府管理学院立昂奖学金 | 3 | 3000 |
91 | 卓越法律人才佟柔奖学金 | 6 | 5000 |
92 | 卓越法律人才佟柔境外交流学习优秀奖 | 10 | 1000 |
93 | 卓越法律人才佟柔专业实习实践优秀奖 | 1 | 500 |
94 | 卓越法律人才岳成奖学金 | 2 | 5000 |
95 | 卓越法律人才岳成学业优秀奖 | 1 | 1000 |
96 | 卓越法律人才中伦文德科研创新奖 | 10 | 1000 |
97 | 卓越法律人才中伦文德专业实习实践杰出奖 | 3 | 3000 |
98 | 卓越法律人才中伦文德专业实习实践优秀奖 | 10 | 500 |
99 | 卓越法律人才中伦文德专业竞赛优胜奖 | 5 | 2000 |
100 | 卓越法律人才中伦文德专业竞赛优秀奖 | 15 | 500 |
101 | 卓越法律人才安杰杰出学生干部奖 | 5 | 2000 |
102 | 卓越法律人才安杰优秀学生干部奖 | 20 | 500 |
103 | 国家级法学教育实践基地中科招商专业实习实践优秀奖 | 10 | 500 |
104 | 卓越法律人才阿邦师优秀专业实习报告奖 | 10 | 1500 |
105 | 卓越法律人才国浩律师优秀科研成果奖 | 5 | 3000 |
106 | 卓越法律人才国浩律师学业优异奖 | 2 | 2000 |
107 | 卓越法律人才国浩律师学业优秀奖 | 5 | 1000 |
108 | 卓越法律人才国浩律师学习进步奖 | 10 | 500 |
109 | 卓越法律人才国浩律师境外交流学习优异奖 | 5 | 2000 |
110 | 卓越法律人才银谷财富优秀专业实习报告奖 | 5 | 1500 |
111 | 卓越法律人才银谷财富社会公益服务奖 | 10 | 500 |
112 | 本科生优秀研究成果奖一等奖 | 1 | 2000 |
113 | 本科生优秀研究成果奖二等奖 | 1 | 1000 |
114 | 本科生优秀研究成果奖三等奖 | 2 | 500 |
115 | 体育经济与管理学院青鸟阳光个人奖 | 2 | 1000 |
116 | 体育经济与管理学院青鸟体育阳光团队奖 | 1 | 1000 |
117 | 体育经济与管理学院青鸟学术实践奖 | 4 | 500 |
本科生助学金一览表(以2018年为例) | |||
序号 | 助学金名称 | 人数 |
资助金额 (元/生/年) |
1 | 国家助学金 | 1666 | 2000/3000 |
2 | 国家助学贷款 | 1102 | 5000-8000 |
3 | 学校经济困难学生补助 | 12 | 2000/3000 |
4 | 学校贷款(无息) | 43 | 1000/2000 |
5 | 减免学费 | 67 | 2500/2750/3000/5000 |
6 | 学校借款(无息) | 无 | 500 |
7 | 临时困难补助 | 19 | 最高额度1000 |
8 | 兴大助学金 | 30 | 5000 |
9 | 吞吐大荒助强金 | 80人/期 | 8万/期 |
10 | 宁夏燕宝慈善基金 | 66 | 4000 |
11 | 上海国泰君安社会公益基金会助学金 | 10 | 5000 |
12 | 涌金助学金 | 70 | 2000 |
13 | 成心助学金 | 50 | 2000 |
14 | 校友助学金(福建、四川、江苏) | 9 | 3000 |
15 | 泸州老窖助学金 | 100 | 2000 |
16 | 鸿发助学金 | 200 | 2000 |
17 | 手牵手助学金 | 197 | 5000 |
18 | 红风助学金2014级 | 5 | 5000 |
19 | 湖南国家开发银行助学金 | 50 | 2000 |
20 | 望岳利他助学金 | 15 | 2000 |
21 | 董庆铮助学金 | 6 | 3000 |
22 | 财政税务学院汇健助学金 | 8 | 2000 |
23 | 金融学院汇健助学金 | 8 | 2000 |
24 | 会计学院汇健奖励基金助学奖 | 8 | 2000 |
25 | 会计学院龙涛助学金 | 3 | 1000 |
26 | 2018保险学院星炫奖励基金临时困难补助奖学金 | 1 | 3000 |
27 | 保险学院奖励基金献血补助 | 13 | 200 |
28 | 保险学院奖励基金献血补助 | 12 | 200 |
29 | 保险学院奖励基金献血补助 | 26 | 200 |
30 | 晓鹏奖学金 | 2 | 1000 |
31 | 励志奖学金 | 5 | 1000 |
32 | 新疆、西藏少数民族奖学金 | 4 | 1000 |
33 | 管理科学与工程学院鸿基世业助学金 | 15 | 1000 |
34 | 仲利国际奖学金 | 20 | 5000 |